Parámetros del producto
| ESPECIFICACIÓN DE LA CARRETILLA ELEVADORA DIÉSEL DE 5-8 TONELADAS | |||||||||
| General | 1 | Modelo | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | |||
| 2 | Tipo de energía | Gasóleo | Gasóleo | Diesel | Gasóleo | ||||
| 3 | Capacidad nominal | kilogramo | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
| 4 | Centro de carga | milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Caracteristicas y dimensiones | 5 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Tamaño de la horquilla | L×W×T | milímetro | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | ||
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | F/R | Grado | 6 grados / 12 grados | 6 grados / 12 grados | 6 grados / 12 grados | 6 grados / 12 grados | ||
| 8 | Voladizo de la horquilla (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | milímetro | 590 | 590 | 595 | 595 | |||
| 9 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | milímetro | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 10 | Dimensión general | Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | milímetro | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | ||
| 11 | Ancho total | milímetro | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
| 12 | Altura del mástil bajado | milímetro | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 13 | Altura del mástil extendido (con respaldo) | milímetro | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | |||
| 14 | Altura del tejadillo protector | milímetro | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||
| 15 | Radio de giro (exterior) | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | |||
| Actuación | 16 | Velocidad | Viaje (carga completa) | kilómetros por hora | 30 | 30 | 30 | 28 | |
| 17 | Elevación (carga completa) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | |||
| 18 | Máxima capacidad de pendiente | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Chasis | 19 | Neumático | Frente | milímetro | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
| 20 | Trasero | milímetro | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |||
| 21 | Distancia entre ejes | milímetro | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| 22 | Peso propio | kilogramo | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | |||
| Potencia y transmisión | 23 | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
| 24 | Motor | Modelo | 6 BG1-02 | ||||||
| 25 | Fabricar | Isuzu | |||||||
| 26 | Potencia nominal/rpm | en | 82.4/2000 | ||||||
| 27 | Par nominal/rpm | N·m | 416/1600 | ||||||
| 28 | No. de cilindros | 6 | |||||||
| 29 | Diámetro interior × carrera | milímetro | 105×125 | ||||||
| 30 | Desplazamiento | C.C. | 6494 | ||||||
| 31 | Capacidad del tanque de combustible | L | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| 32 | Transmisión | Tipo | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |||
| 33 | Escenario | Tracción delantera/remolque | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Descripción de productos
La carretilla elevadora diésel de 8 toneladas está diseñada para afrontar los trabajos de elevación más difíciles con facilidad y precisión. Diseñada para lograr la máxima eficiencia, esta carretilla elevadora diésel de 8 toneladas cuenta con un potente motor y un sistema de transmisión robusto, lo que garantiza un funcionamiento suave y confiable con cargas pesadas. La carretilla elevadora diésel de 8 toneladas está equipada con un sistema eléctrico avanzado que incluye iluminación brillante y duradera y una pantalla LCD fácil de usar, que proporciona a los operadores toda la información crítica necesaria para un funcionamiento seguro y eficaz. Su sistema hidráulico, que cuenta con bombas de alto rendimiento y componentes de sellado superiores, ofrece un control y una capacidad de respuesta excepcionales, lo que convierte a la carretilla elevadora diésel de 8 toneladas en la mejor opción para tareas exigentes. Además, el sistema de enfriamiento de la carretilla elevadora, con un radiador de gran capacidad y rutas de enfriamiento optimizadas, mantiene el motor funcionando a baja temperatura, incluso en las condiciones más desafiantes. La carretilla elevadora diésel de 8 toneladas es un activo esencial para las industrias que requieren un rendimiento constante y de alta resistencia.
El mecanismo de remolque está diseñado en el bastidor para cumplir con las condiciones de trabajo especiales de las operaciones de carga de contenedores. Adopta tecnología de detección de carga y sistema hidráulico combinado de bomba doble, que tiene una alta eficiencia operativa y un bajo consumo general de energía;
La tecnología de control electrónico especializada de la carretilla elevadora desarrollada conjuntamente con los fabricantes de motores permite que toda la máquina tenga un buen rendimiento en términos de potencia; Un filtro de aire grande de 9- pulgadas con un elemento de filtro de seguridad, equipado con una alarma de presión electrónica, que es más seguro, más confiable y duradero al tiempo que garantiza el volumen de admisión del motor;
Al adoptar un radiador de tipo dividido, tiene un mejor efecto de disipación de calor y un equilibrio térmico confiable de toda la máquina. Equipado con un sistema de frenado asistido de serie, tiene una gran capacidad de frenado; la selección de dispositivos de almacenamiento de energía de tipo vejiga de alta capacidad y alto rendimiento garantiza una alta confiabilidad para el frenado de emergencia.
Rendimiento general:
El mecanismo de remolque está diseñado en el bastidor para cumplir con las condiciones de trabajo especiales de las operaciones de carga de contenedores. Adopta tecnología de detección de carga y sistema hidráulico combinado de bomba doble, que tiene una alta eficiencia operativa y un bajo consumo general de energía;
La tecnología de control electrónico específica de la carretilla elevadora desarrollada conjuntamente con los fabricantes de motores permite que toda la máquina tenga un buen rendimiento en términos de potencia; Un filtro de aire grande de 9- pulgadas con un elemento de filtro de seguridad, equipado con una alarma de presión electrónica, que es más seguro, más confiable y duradero al tiempo que garantiza el volumen de admisión del motor;
Al adoptar un radiador de tipo dividido, tiene un mejor efecto de disipación de calor y un equilibrio térmico confiable de toda la máquina. Equipado con un sistema de frenado asistido de serie, tiene una gran capacidad de frenado; la selección de dispositivos de almacenamiento de energía de tipo vejiga de alta capacidad y alto rendimiento garantiza una alta confiabilidad para el frenado de emergencia.
Etiqueta: Carretilla elevadora diésel de 8 toneladas, fabricantes, proveedores y fábrica de carretillas elevadoras diésel de 8 toneladas en China, taxis para carretillas elevadoras diesel, Uso del centro de distribución de carretillas elevadoras diesel, Manejo de material de montacargas diesel, Mastorería para la carretilla elevadora diesel Mast, Reducción de vibración de montacargas diesel, Mayoristas de carretillas elevadoras diesel











